产品介绍
PT-2033 UV平板打印机采用加速启动,减速停止的运动方式,以3300mm的大幅面、多功能为优势,本机主要以双负压系统为主导性供墨,性能稳定,是综合性多功能工业服务设备。
产品亮点

01. 超宽打印幅面
3300×2000mm,生产效率高

02. 高精度打印
720*1200dpi打印精度,色彩细腻丰富

03. 个性定制
理光GEN5/理光GEN6喷头可选,打印画面细腻高清

04. 智能羽化模式
优化打印效果,图像更平滑细腻

05. 可变墨滴打印
满足画面密度要求,层次更均匀

06. 智能控制
各系统智能控制,保证运行的稳定性
技术参数
| 参数名称 | 技术配置 | 参数名称 | 技术配置 |
| 喷头配置 | 标配 3-8 个 GEN5 喷头 (GEN6 喷头可选) | 升降方式 | 墨车升降 + 自动测高 |
| 打印尺寸 | 2000x3300mm | 运动方式 | 双 Y 轴电机独立驱动 |
| 打印分辨率 | 720x900dpi/720x1200dpi | 墨水类型 | 进口 UV 环保软性墨水 / 硬性墨水 / 中性墨水 (不含 VOC) |
| 打印技术 | 可变点打印 | 墨水颜色 | C/M/Y/K/LC/LM/W/V |
| 供墨系统 | 自动供墨系统 | 墨水容量 | 1.5L |
| 负压系统 | 负压自动调节系统 | 平台尺寸 | 2100x3400mm |
| RIP 软件 | Colorgate | 外形尺寸 | 4670x3830x1320mm |
| 操作系统 | Windows7 旗舰版 64 位 | 环境要求 | 温度 18~26℃,湿度 20%~80% RH |
| X/Y/Z 轴电机 | X轴:直线/伺服电机 Y轴:伺服电机 Z轴:步进电机 | 电源要求 | AC220V 50/60HZ |
| 平台 | 吸风平台 | 最大功率 | 7000W (含吸风机功率 3000W) |
| 固化方式 | 水冷 (双灯) LED 固化 | 设备净重 | 1850kg |
技术标配喷头对应的打印速度
| 精度 | PASS 数 | 高速 | 中速 | 低速 |
| 720*900dpi/720*1200dpi | 6PASS | 14 平方米 / 小时 | 12 平方米 / 小时 | 10 平方米 / 小时 |
| 8PASS | 12 平方米 / 小时 | 10 平方米 / 小时 | 7 平方米 / 小时 | |
| 12PASS | 8 平方米 / 小时 | 6 平方米 / 小时 | 5 平方米 / 小时 |
适用范围
PT-2033 UV平板打印机具有人性化的结构设计,维护简单方便,适应领域广泛,可轻松实现瓷砖类、玻璃类、木材类、箱包类等行业快速而精细的打印需求。




产品参数宣传册下载
相关产品
Related Products
浙江普崎数码科技有限公司
Zhejiang Puncher Digital Technology co., Ltd
电话: 138-2378-6340
手机: 138-2378-6340
微信: 138-2378-6340
地址:浙江省丽水市缙云县壶镇镇安居西路678号
我要留言
我要留言